Following are Pakistan rupee exchange rates against major currencies on 8th May 2020
| CURRENCY | BUYING | SELLING |
| US$ (Interbank) | 160.00 | 160.50 |
| US$ (Open Market) | 159.50 | 161.00 |
| Saudi Riyal | 42.53 | 42.77 |
| UAE Dirham | 43.55 | 43.71 |
| EURO | 174.45 | 175.55 |
| UK Pound | 198.30 | 198.99 |
| Japanese Yen | 1.5038 | 1.5085 |
| Australian Dollar | 104.55 | 104.88 |
| Canadian Dollar | 114.75 | 115.12 |
| Hong Kong Dollar | 20.67 | 20.79 |
| Kuwaiti Dinar | 516.71 | 520.01 |
| Malaysian Ringgit | 36.98 | 37.14 |
| Chinese Yuan | 22.65 | 22.81 |
| Qatari Riyal | 43.93 | 44.10 |
