
| EXCHANGE | INTER BANK | RATES | OPEN MARKET | RATES |
| DATE | BUY | SELL | BUY | SELL |
| 20-Mar-2018 | 110.30 | 110.70 | 114.80 | 115.20 |
| 21-Mar-2018 | 114 | 114.20 | 115.10 | 115.20 |
| 26-Mar-2018 | 114.40 | 115.40 | 114.50 | 115.50 |
| 30-Mar-2018 | 115.48 | 115.51 | 115.80 | 116.30 |
| 2-Apr-2018 | 115.49 | 115.57 | 116.00 | 116.30 |
| 13-Apr-2018 | 115.61 | 115.62 | 116.60 | 116.90 |
| 19-Apr-2018 | 115.50 | 115.70 | 117.40 | 117.70 |
| 23-Apr-2018 | 115.50 | 115.70 | 118.00 | 118.30 |
| 25-Apr-2018 | 115.50 | 115.70 | 118.70 | 118.40 |
| 23-May-2018 | 115.26 | 115.70 | 118.10 | 117.70 |
| 31-May-2016 | 115.61 | 115.62 | 119.30 | 118.80 |
| 11-Jun-2018 | 119.50 | 120.00 | 119.50 | 121.00 |
| 12-Jun-2018 | 119.75 | 120.25 | 121.00 | 122.00 |
| 14-Jun-2018 | 121.00 | 121.50 | 122.50 | 123.50 |
| 20-Jun-2018 | 121.30 | 121.50 | 123.50 | 124.50 |
| 24-Jun-2018 | 121.52 | 121.55 | 124.00 | 124.50 |
| 2-July-2018 | 121.50 | 121.52 | 124.50 | 125.00 |
| 16-July-2018 | 127.50 | 128.50 | 128.50 | 129.00 |
| 20-July-2018 | 128.49 | 128.51 | 130.00 | 130.50 |
| 28-July-2018 | 127.80 | 127.90 | 126.50 | 127.50 |
| 30-July-2018 | 124.25 | 124.75 | 121.00 | 122.00 |
| 3-Aug-2018 | 124.05 | 124.10 | 123.00 | 124.00 |
| 15-Aug-2018 | 123.90 | 124.10 | 121.70 | 122.50 |
| 27-Aug-2018 | 124.10 | 124.30 | 123.50 | 124.50 |
| 5-Sep-2018 | 124.10 | 124.30 | 124.20 | 125.00 |
| 28-Sep-2018 | 124.10 | 124.30 | 125.80 | 126.30 |
| 2-Oct-2018 | 124.10 | 124.30 | 127.50 | 128.00 |
| 9-Oct-2018 | 135.20 | 136.50 | 133.25 | 134.50 |
| 10-Oct-2018 | 133.70 | 133.80 | 134.00 | 135.00 |
| 12-Oct-2018 | 131.00 | 132.00 | 131.50 | 132.50 |
| 18-Oct-2018 | 133.50 | 133.70 | 135.04 | 135.89 |
| 24-OCT-2018 | 131.00 | 132.00 | 132.50 | 133.00 |
| 15-Nov-2018 | 133.99 | 134.00 | 134.30 | 134.70 |
| 30-Nov-2018 | 138.75 | 139.25 | 134.90 | 135.40 |
| 03-Dec-2018 | 137.00 | 138.00 | 137.00 | 138.00 |
| 05-Dec-2018 | 137.79 | 137.81 | 138.00 | 138.80 |
| 13-Dec-2018 | 138.89 | 138.91 | 139.00 | 139.50 |
| 7-Jan-2019 | 138.90 | 138.94 | 138.80 | 139.30 |
| 14-Jan-2019 | 138.93 | 138.95 | 138.60 | 139.20 |
| 16-Jan-2019 | 138.86 | 138.91 | 138.80 | 139.20 |
| 22-Jan-2019 | 138.92 | 138.94 | 138.60 | 139.30 |
| 12-Feb-2019 | 138.92 | 139.02 | 138.60 | 139.10 |
| 08-Mar-2019 | 138.54 | 138.64 | 138.50 | 139.00 |
| 22-Mar-2019 | 140.80 | 141.30 | 140.00 | 141.00 |
| 25-Mar-2019 | 140.80 | 141.30 | 139.50 | 140.50 |
| 27-Mar-2019 | 140.30 | 140.40 | 140.50 | 141.00 |
| 30-Mar-2019 | 140.80 | 141.00 | 141.30 | 142.30 |
| 1-Apr-2019 | 140.87 | 140.97 | 142.00 | 142.70 |
| 2-Apr-2019 | 140.89 | 140.91 | 142.50 | 142.70 |
| 4-Apr-2019 | 141.40 | 141.50 | 142.50 | 143.00 |
| 8-Apr-2019 | 141.37 | 141.47 | 142.50 | 142.80 |
| 18-Apr-2019 | 141.41 | 141.51 | 141.50 | 142.00 |
| 2-May-2019 | 141.39 | 141.40 | 141.70 | 142.20 |
| 4-May-2019 | 141.39 | 141.40 | 141.30 | 141.80 |
| 8-May-2019 | 141.32 | 141.42 | 141.20 | 141.70 |
| 13-May-2019 | 141.40 | 141.50 | 143.00 | 143.50 |
| 16-May-2019 | 147.00 | 147.50 | 146.00 | 147.50 |
| 17-May-2019 | 147.75 | 148.25 | 148.50 | 149.50 |
| 20-May-2019 | 150.50 | 151.50 | 150.00 | 150.90 |
| 21-May-2019 | 151.75 | 152.25 | 152.00 | 153.50 |
| 22-May-2019 | 151.90 | 152.30 | 152.00 | 153.00 |
| 23-May-2019 | 151.45 | 151.95 | 151.80 | 152.50 |
| 24-May-2019 | 150.75 | 150.90 | 151.00 | 151.50 |
| 28-May-2019 | 150.50 | 151.00 | 149.00 | 150.00 |
| 30-May-2019 | 148.00 | 148.50 | 148.50 | 149.50 |
| 3-June-2019 | 148.60 | 148.90 | 147.80 | 148.80 |
| 17-June-2019 | 157.00 | 157.30 | 155.50 | 156.50 |
| 19-June-2019 | 156.96 | 157.36 | 155.50 | 156.50 |
| 20-June-2019 | 156.93 | 157.33 | 155.70 | 156.70 |
| 24-June-2019 | 156.97 | 157.17 | 156.00 | 156.70 |
| 27-June-2019 | 163.70 | 164.20 | 162.50 | 163.50 |
| 28-June-2019 | 159.50 | 160.00 | 159.50 | 161.00 |
| 2-July-2019 | 157.75 | 158.25 | 156.50 | 157.50 |
| 4-July-2019 | 156.50 | 157.00 | 156.00 | 157.00 |
| 8-July-2019 | 157.38 | 157.78 | 156.50 | 157.50 |
| 9-July-2019 | 157.50 | 157.90 | 156.70 | 157.70 |
| 10-July-2019 | 158.25 | 158.65 | 157.50 | 158.50 |
| 12-July-2019 | 158.75 | 159.05 | 158.70 | 159.30 |
| 15-July-2019 | 159.90 | 160.00 | 159.60 | 160.50 |
| 16-July-2019 | 160.13 | 160.23 | 160.00 | 160.60 |
| 17-July-2019 | 159.78 | 159.88 | 159.30 | 160.30 |
| 18-July-2019 | 160.06 | 160.16 | 159.80 | 160.30 |
| 23-July-2019 | 160.50 | 160.55 | 160.20 | 160.70 |
| 26-July-2019 | 160.60 | 160.70 | 160.00 | 160.50 |
| 29-July-2019 | 160.55 | 160.65 | 160.00 | 160.50 |
| 2-August-2019 | 159.20 | 159.30 | 158.40 | 159.40 |
| 5-August-2019 | 158.50 | 158.60 | 157.80 | 158.80 |
| 8-August-2019 | 157.96 | 158.06 | 157.40 | 158.40 |
| 16-August-2019 | 158.95 | 159.05 | 159.00 | 159.50 |
| 21-August-2019 | 158.50 | 159.00 | 158.50 | 159.50 |
| 22-August-2019 | 158.35 | 158.85 | 159.00 | 160.00 |
| 28-August-2019 | 157.15 | 157.65 | 156.70 | 158.20 |
| 29-August-2019 | 157.35 | 157.45 | 157.00 | 157.50 |
| 2-Sep-2019 | 156.64 | 156.74 | 156.20 | 156.70 |
| 6-Sep-2019 | 156.50 | 157.00 | 156.00 | 157.00 |
| 13-Sep-2019 | 156.10 | 156.60 | 155.50 | 157.00 |
| 20-Sep-2019 | 156.10 | 156.15 | 155.80 | 156.30 |
| 4-Oct-2019 | 156.20 | 156.70 | 156.00 | 156.70 |
| 21-Dec-2019 | 154-85 | 155.35 | 154.50 | 154.90 |
Related