On the last working day before Eid holidays, rupee has slightly depreciated against US dollar but overall market remained stable. Following are closing exchange rates on 9th August 2019.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US$ (Interbank) | 158.40 | 158.50 |
| US$ (Open Market) | 158.300 | 159.30 |
| Saudi Riyal | 41.70 | 42.20 |
| UAE Dirham | 42.70 | 43.20 |
| EURO | 175.50 | 177.50 |
| UK Pound | 189.50 | 192.00 |
| Japanese Yen | 1.47183 | 1.49183 |
| Australian Dollar | 106.50 | 108.50 |
| Canadian Dollar | 118.00 | 120.00 |
| Hong Kong Dollar | 19.81 | 20.31 |
| Kuwaiti Dinar | 511.20 | 511.30 |
| Omani Riyal | 404.70 | 404.80 |
| Bahraini Dinar | 412.37 | 412.87 |
| Indian Rupee | 2.20 | 2.40 |
| Iraqi Dinar | 0.90 | 0.140 |
| Malaysian Ringgit | 37.80 | 39.30 |
| Iranian Riyal | 0.0008 | 0.0013 |
| Afghan Rupee | 1.60 | 1.95 |
| Chinese Yuan | 21.50 | 23.20 |
| Qatari Riyal | 43.42 | 43.59 |
