Pakistan rupee slightly depreciated against US dollar on 8th July 2019 although remained stable against other major currencies. Following closing exchange rates at the end of the day.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US$ (Interbank) | 157.38 | 157.78 |
| US$ (Open Market) | 156.50 | 157.50 |
| Saudi Riyal | 41.40 | 41.90 |
| UAE Dirham | 42.40 | 42.90 |
| EURO | 175.00 | 178.00 |
| UK Pound | 195.00 | 198.00 |
| Japanese Yen | 1.42424 | 1.46424 |
| Australian Dollar | 108.00 | 110.50 |
| Canadian Dollar | 118.50 | 121.00 |
| Hong Kong Dollar | 19.67 | 20.17 |
| Kuwaiti Dinar | 510.98 | 511.08 |
| Omani Riyal | 402.91 | 403.01 |
| Bahraini Dinar | 410.31 | 410.81 |
| Indian Rupee | 2.10 | 2.30 |
| Iraqi Dinar | 0.90 | 0.140 |
| Malaysian Ringgit | 36.00 | 37.80 |
| Iranian Riyal | 0.0008 | 0.0013 |
| Afghan Rupee | 1.60 | 1.95 |
| Chinese Yuan | 21.50 | 23.00 |
