
Pakistan rupee has some resistance and slightly appreciated against all major currencies. Following are closing exchange rates on28th June 2019;
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US$ (Interbank) | 159.50 | 160.00 |
| US$ (Open Market) | 159.50 | 161.00 |
| Saudi Riyal | 41.70 | 42.70 |
| UAE Dirham | 42.75 | 43.75 |
| EURO | 178.00 | 182.50 |
| UK Pound | 199.00 | 203.50 |
| Japanese Yen | 1.44584 | 1.46584 |
| Australian Dollar | 109.10 | 112.10 |
| Canadian Dollar | 119.20 | 122.20 |
| Hong Kong Dollar | 19.81 | 20.31 |
| Kuwaiti Dinar | 515.03 | 515.13 |
| Omani Riyal | 405.77 | 405.87 |
| Bahraini Dinar | 413.22 | 413.73 |
| Indian Rupee | 2.15 | 2.30 |
| Iraqi Dinar | 0.100 | 0.140 |
| Malaysian Ringit | 36.00 | 37.80 |
| Iranian Riyal | 0.0010 | 0.0015 |
| Afghan Rupee | 1.60 | 1.90 |
| Chinese Yuan | 21.50 | 23.00 |
