Following are rupee exchange rates against major currencies on 31st May and 1st June 2019. Rupee has strengthened in interbank as well as open market.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US$ (Interbank) | 147.85 | 148.15 |
| US$ (Open Market) | 147.50 | 148.50 |
| Saudi Riyal | 38.70 | 39.50 |
| UAE Dirham | 39.60 | 40.50 |
| EURO | 162.50 | 167.00 |
| UK Pound | 183.50 | 188.50 |
| Japanese Yen | 1.33065 | 1.35056 |
| Australian Dollar | 100.00 | 103.00 |
| Canadian Dollar | 107.00 | 110.00 |
| Hong Kong Dollar | 18.41 | 18.91 |
| Kuwaiti Dinar | 475.20 | 475.30 |
| Omani Riyal | 377.19 | 377.29 |
| Bahraini Dinar | 384.12 | 384.62 |
| Indian Rupee | 2.05 | 2.20 |
| Iraqi Dinar | 0.100 | 0.140 |
| Malaysian Ringit | 35.80 | 37.30 |
| Iranian Riyal | 0.0010 | 0.0015 |
| Afghan Rupee | 1.55 | 1.85 |
| Chinese Yuan | 21.30 | 22.80 |
Exchange rates on first June are as under.
