Following are the Pakistan rupee exchange on 25th May 2019.Rupee has further strengthened against all major currencies.
| CURRENCY | LOW RATE | HIGH RATE |
| US$ (Interbank) | 150.75 | 150.90 |
| US$ (Open Market) | 150.00 | 151.00 |
| Saudi Riyal | 39.10 | 39.70 |
| UAE Dirham | 40.20 | 40.80 |
| EURO | 164.00 | 168.00 |
| UK Pound | 187.00 | 191.00 |
| Japanese Yen | 1.33386 | 1.35386 |
| Australian Dollar | 101.00 | 104.00 |
| Canadian Dollar | 109.00 | 111.00 |
| Hong Kong Dollar | 18.55 | 19.05 |
| Kuwaiti Dinar | 481.19 | 481.29 |
| Omani Riyal | 380.05 | 380.15 |
| Bahraini Dinar | 387.03 | 387.53 |
| Indian Rupee | 1.98 | 2.10 |
| Iraqi Dinar | 0.100 | 0.140 |
| Malaysian Ringit | 35.50 | 37.00 |
| Iranian Riyal | 0.0010 | 0.0015 |
| Afghan Rupee | 1.55 | 1.85 |
| Chinese Yuan | 21.30 | 22.80 |
