Skip to content

Gold price in Pakistan 2004-2012

  • by

Following were the gold prices in Pakistan from October 2004 until June 2012.

Date Price per Troy ounce Price 10 Grams
Oct-04 24896.07 Rs. 8010
Nov-04 26097.02 Rs. 8390
Dec-04 26305.77 Rs. 8460
Jan-05 25,070.35 Rs. 8060
Feb-05 25,030.15 Rs. 8050
Mar-05 25,650.95 Rs. 8350
Apr-05 25,377.97 Rs. 8160
May-05 25,099.39 Rs. 8070
Jun-05 25,704.76 Rs. 8270
Jul-05 25,317.79 Rs. 8140
Aug-05 26,131.06 Rs. 8400
Sep-05 27,292.75 Rs. 8780
Oct-05 28,063.03 Rs. 9030
Nov-05 28,495.82 Rs. 9160
Dec-05 30,520.16 Rs. 9820
Jan-06 32,909.13 Rs. 1058
Feb-06 33,231.97 Rs. 10690
Mar-06 33,425.66 Rs. 10750
Apr-06 36,629.90 Rs. 11780
May-06 40,568.80 Rs. 13050
Jun-06 35,879.26 Rs. 11540
Jul-06 38,205.45 Rs. 12290
Aug-06 38,162.42 Rs. 12270
Sep-06 36,183.17 Rs. 11640
Oct-06 35,490.25 Rs. 11410
Nov-06 38,115.25 Rs. 12260
Dec-06 38,348.79 Rs. 12330
Jan-07 38,437.83 Rs. 12360
Feb-07 40,404.62 Rs. 12990
Mar-07 39,756.13 Rs. 12780
Apr-07 41,257.87 Rs. 13270
May-07 40,481.22 Rs. 13020
Jun-07 39,764.97 Rs. 12790
Jul-07 40,205.38 Rs. 12930
Aug-07 40,252.67 Rs. 12940
Sep-07 43,205.05 Rs. 13890
Oct-07 45,793.43 Rs. 14730
Nov-07 49,164.50 Rs. 15810
Dec-07 49,172.65 Rs. 15810
Jan-08 54,461.63 Rs. 17510
Feb-08 56,463.73 Rs. 18160
Mar-08 59,399.69 Rs. 19100
Apr-08 57,981.64 Rs. 18650
May-08 60,255.50 Rs. 19380
Jun-08 59,921.40 Rs. 19270
Jul-08 66,583.02 Rs. 21410
Aug-08 62,554.32 Rs. 20110
Sep-08 64,185.96 Rs. 20640
Oct-08 64,803.04 Rs. 20840
Nov-08 60,870.91 Rs. 19570
Dec-08 64,542.46 Rs. 20750
Jan-09 68,058.52 Rs. 21880
Feb-09 75,054.70 Rs. 24130
Mar-09 74,312.46 Rs. 23900
Apr-09 71,695.77 Rs. 23050
May-09 74,912.70 Rs. 24090
Jun-09 76,707.40 Rs. 24670
Jul-09 76,847.50 Rs. 24710
Aug-09 78,705.30 Rs. 25310
Sep-09 82,663.57 Rs. 26580
Oct-09 86,900.14 Rs. 27940
Nov-09 94,175.82 Rs. 30280
Dec-09 95,464.80 Rs. 30700
Jan-10 94,627.33 Rs. 30430
Feb-10 93,087.52 Rs. 29930
Mar-10 94,025.41 Rs. 30230
Apr-10 96,477.85 Rs. 31020
May-2010 101,714.30 Rs. 32710
Jun-2010 105,250.80 Rs. 33840
Jul-2010 102,113.90 Rs. 32830
Aug-2010 104,167.30 Rs. 33500
Sep-2010 109,126.40 Rs. 35090
Oct-2010 115,429.80 Rs. 37120
Nov-10 117,264.90 Rs. 37700
Dec-10 119,277.50 Rs. 38350
Jan-11 116,320.40 Rs. 37400
Feb-11 117,209.80 Rs. 37690
Mar-11 121,610.30 Rs. 39100
Apr-11 125,312.10 Rs. 40290
May-11 128,907.90 Rs. 41450
Jun-11 131,232.50 Rs. 42200
Jul-11 135,358.30 Rs. 43620
Aug-11 152,332.20 Rs. 43520
Sep-2011 154,994.60 Rs. 49840
Oct-2011 144,777.50 Rs. 46550
Nov-2011 151,126.10 Rs. 48590
Dec-2011 146,798.90 Rs. 47200
Jan-2012 149,187.30 Rs. 47970
Feb-2012 158,087.80 Rs. 50830
Mar-2012 151,992.60 Rs. 48870
Apr-2012 149,663.80 Rs. 48120
May-2012 145,200.80 Rs. 46690
Jun-2012 150,723.80 Rs. 48460

Click here for gold prices from July 2012-April 2019

Leave a Reply

Discover more from Overseas Pakistani Friends

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading