Jun 222008
Following are the average rates in Islamabad, Lahore market rates are slightly different.
| US Dollar | 67.80 | 68.3 |
| UK Pound Sterling | 132.75 | 133.15 |
| Australian Dollar | 63.85 | 64.25 |
| Bahrain Dinar | 179.45 | 179.65 |
| Canadian Dollar | 66.25 | 66.65 |
| China Yuan | 9.85 | 9.95 |
| Danish Krone | 14.01 | 14.11 |
| Euro | 105.20 | 105.60 |
| Hong Kong Dollar | 8.65 | 8.75 |
| Indian Rupee | 1.60 | 1.70 |
| Japanese Yen | 0.625 | 0.63 |
| Kuwaiti Dinar | 253.82 | 254.12 |
| Malaysian Ringgit | 21.20 | 21.40 |
| New Zealand $ | 51.20 | 51.60 |
| Norwegians Krone | 13.02 | 13.12 |
| Omani Riyal | 176.10 | 176.30 |
| Qatari Riyal | 18.63 | 18.73 |
| Saudi Riyal | 18.10 | 18.20 |
| Singapore Dollar | 49.30 | 49.70 |
| Swedish Koruna | 11.22 | 11.32 |
| Swiss Franc | 64.70 | 65.10 |
| Thai Bhat | 2.07 | 2.27 |
| U.A.E Dirham | 18.50 | 18.60 |
Courtesy: Pakistan Observer
Recent Comments