May 082010
| USA | 84.10 | 83.90 |
| UK | 128.27 | 127.96 |
| Euro | 111.19 | 110.92 |
| Canada | 82.68 | 82.49 |
| Switzerland | 77.61 | 77.43 |
| Australia | 77.75 | 77.57 |
| Sweden | 11.55 | 11.52 |
| Japan | 0.8957 | 0.8936 |
| Norway | 14.17 | 14.14 |
| Singapore | 61.27 | 61.12 |
| Denmark | 14.94 | 14.90 |
| Saudi Arabia | 22.43 | 22.37 |
| Hong Kong | 10.83 | 10.81 |
| China | 12.32 | 12.29 |
| Kuwait | 291.46 | 290.76 |
| Malaysia | 26.21 | 26.15 |
| Newzealand | 61.25 | 61.10 |
| Qatar | 23.11 | 23.06 |
| UAE | 22.90 | 22.84 |
| KR WON | 0.0754 | 0.0752 |
| Thailand | 2.599 | 2.593 |


Sorry, the comment form is closed at this time.